Διαθέσιμα ιδρύματα
Διαθεσιμότητα
Τίτλοι σπουδών για το σύνολο τμημάτων και προγραμμάτωνΠληροφορίες:
https://itc.duth.gr/15595-2/Διαθεσιμότητα
Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που έχουν απονεμηθεί από την Ίδρυση του Πανεπιστημίου. Εξαιρούνται τα Ειδικά Προγράμματα Σπουδών και τα Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών :- Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων
- Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική
Πληροφορίες:
https://www.eap.gr/pistopoiitika-titlon-spoudon-meso-g/Διαθεσιμότητα
Πληροφορίες διαθεσιμότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών:https://www.aueb.gr/el/content/ekdosi-titlon-spoydon-meso-govgr-el
Διαθεσιμότητα
Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από το 2019 και μετά για τα εξής τμήματα:- Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
- Εικαστικών Και Εφαρμοσμένων Τεχνών
- Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Υπολογιστών
- Μηχανολόγων Μηχανικών
- Χημικών Μηχανικών
Πληροφορίες:
https://noc.uowm.gr/www/govgr_info/Διαθεσιμότητα
Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από 1/9/2020 μέχρι σήμερα, για τα εξής τμήματα:- Ψυχολογίας
- Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
- Τμήμα Μαθηματικών
Πληροφορίες:
https://uoi.gr/it/parochi-stoicheion-titlon-spoudon-meso-gov-gr/Διαθεσιμότητα
Τίτλοι σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου διατίθενται για όλα τα τμήματα εκτός του Τμήματος Κοινωνιολογίας, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και εξής.
Τίτλοι σπουδών πρώτου κύκλου για παλιότερα ακαδημαϊκά έτη διατίθενται ως εξής: για το Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (πρώην Τεχνολογίας Υλικών) από το 2006-07 έως σήμερα, για το Τμήμα Βιολογίας από το 2015-16 έως σήμερα, για το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών από το 2017-18 έως σήμερα και για το Τμήμα Φυσικής από το 2018-19 έως σήμερα.
Διαθεσιμότητα
Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών για απόφοιτους με έτος εισαγωγής 2013-14 και μετά, για τα τμήματα:- Οικονομικών Επιστημών
- Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
- Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
- Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
- Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
Πληροφορίες:
https://www.uom.gr/pistopoihtika-titlon-spoydon-meso-gov-grΔιαθεσιμότητα
Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών με ημερομηνία έκδοσης 01.09.2004 και μεταγενέστερα, για το σύνολο των Τμημάτων και Προγραμμάτων Σπουδών, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα φοιτητολογίου.Πληροφορίες:
https://www.upatras.gr/upatras/alumni/govgr/Διαθεσιμότητα
Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από το 1999 και μετά για το σύνολο των τμημάτωνΠληροφορίες:
https://it.panteion.gr/index.php/services/foit/cert-govΊδρυμα | Διαθεσιμότητα |
---|---|
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Τίτλοι σπουδών για το σύνολο των τμημάτων και προγραμμάτων |
Διεθνές Πανεπιστήμιο Της Ελλάδας | Τίτλοι σπουδών για το σύνολο των τμημάτων και προγραμμάτων |
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Τίτλοι σπουδών για το σύνολο τμημάτων και προγραμμάτων |
Εθνικό Και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Απόφοιτοι Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών από το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 |
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) | Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που έχουν απονεμηθεί από την Ίδρυση του Πανεπιστημίου. Εξαιρούνται τα Ειδικά Προγράμματα Σπουδών και τα Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών :
|
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) | Τίτλοι σπουδών από το 2000 και μετά για το σύνολο τμημάτων και προγραμμάτων |
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) | Προπτυχιακοί τίτλοι Σπουδών για το σύνολο των Σχολών του Ιδρύματος από το 2002 και μετά. |
Ιόνιο Πανεπιστήμιο | Τίτλοι σπουδών για το σύνολο των τμημάτων (Ιονίου Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) και προγραμμάτων (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) που είναι καταχωρημένοι στο ΠΣ του Φοιτητολογίου. |
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Πληροφορίες διαθεσιμότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών: |
Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από το το 2011 και μετά για το σύνολο των τμημάτων |
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών για το σύνολο των προγραμμάτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) |
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από το 2019 και μετά για τα εξής τμήματα:
|
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών για το σύνολο των Τμημάτων του ΑΕΙ |
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από 1/9/2020 μέχρι σήμερα, για τα εξής τμήματα:
|
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Τίτλοι σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου διατίθενται για όλα τα τμήματα εκτός του Τμήματος Κοινωνιολογίας, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και εξής. Τίτλοι σπουδών πρώτου κύκλου για παλιότερα ακαδημαϊκά έτη διατίθενται ως εξής: για το Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (πρώην Τεχνολογίας Υλικών) από το 2006-07 έως σήμερα, για το Τμήμα Βιολογίας από το 2015-16 έως σήμερα, για το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών από το 2017-18 έως σήμερα και για το Τμήμα Φυσικής από το 2018-19 έως σήμερα. |
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών για απόφοιτους με έτος εισαγωγής 2013-14 και μετά, για τα τμήματα:
|
Πανεπιστήμιο Πατρών | Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών με ημερομηνία έκδοσης 01.09.2004 και μεταγενέστερα, για το σύνολο των Τμημάτων και Προγραμμάτων Σπουδών, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα φοιτητολογίου. |
Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από το 2016 και μετά για το σύνολο των τμημάτων |
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από το 2016 και μετά για τα εξής τμήματα
|
Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από το 1999 και μετά για το σύνολο των τμημάτων |
Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης | Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών για τα εξής προγράμματα:
|
Πολυτεχνείο Κρήτης | Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από το 2014 και μετά για το σύνολο των τμημάτων |
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο | Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών για το σύνολο των τμημάτων. |
Ιδρύματα που πρόκειται να ενταχθούν μελλοντικά στην υπηρεσία:
- Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας
- Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών